Resultat Grand Prix 2011
Resultat - Birka GP - 2011-10-15
List of Adjudicators
A - Santa Garda
B - Ulla Mader-Krämer
C - Matti Kantola
D - Joachim Boethius
E - Per Palmgren
List of Panels
Barn 1-dans Latin
Result List
1 ( 7) Axel Jehrlander - Sofie Swartling STDK
2 ( 2) Jakob Holmgren Venema - Andrea Friberg STDK
3 ( 5) Malva Ekerfeldt - Mai Snygg ACKE
4 ( 1) Lisa Boogh - Nova Berglund ACKE
5 ( 3) Isak Andersson - Louise Wallander ACKE
6 ( 4) Julian Borg - Antonia Fröjdh Q&Q
Barn 1-dans Latin
Final
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
1 34452 4 ---------- 4
2 22223 4 -------------------- 2
3 55544 5 ----- 5
4 66666 5 6
5 43335 3 --------------- 3
7 11111 5 ------------------------- 1
Total
Cpl Cha- Total Result
1 4 4 4
2 2 2 2
3 5 5 5
4 6 6 6
5 3 3 3
7 1 1 1
Barn 1-dans Standard
Result List
1 ( 7) Axel Jehrlander - Sofie Swartling STDK
2 ( 2) Jakob Holmgren Venema - Andrea Friberg STDK
3 ( 3) Isak Andersson - Louise Wallander ACKE
4 ( 5) Malva Ekerfeldt - Mai Snygg ACKE
5 ( 1) Lisa Boogh - Nova Berglund ACKE
6 ( 4) Julian Borg - Antonia Fröjdh Q&Q
Barn 1-dans Standard
Final
Waltz
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
1 56556 3 ----- 5
2 33232 5 --------------- 2
3 25343 3 --------------- 3
4 64665 5 6
5 42424 5 ---------- 4
7 11111 5 ------------------------- 1
Total
Cpl Walt Total Result
1 5 5 5
2 2 2 2
3 3 3 3
4 6 6 6
5 4 4 4
7 1 1 1
Junior/Youth 1-dans Latin
Result List
1 ( 12) Andreas Schween - Julia Bagge Q&Q
2 ( 23) Marcus Jönsson - Emelie Dahlkvist ACKE
3 ( 14) Albin Bergström - Elsa Hildebrand SSDK
4 ( 17) Henrik Perman - Matilda Johansson BIRKA
5 ( 13) Anton Laurén - Alva Wiklund BIRKA
6 ( 19) Simon Brobäck - Nicole Deyna SSDK
7 ( 21) Ulf Persson - Mia Ågren MÖLDK
8/10 ( 15) Elin Bergqvist - Danielle Nehme Q&Q
8/10 ( 16) Daniel Eriksson - Klara Magnusson BIRKA
8/10 ( 18) Johan Lind - Vilma Gothe Q&Q
11/12 ( 11) Victor Grönlund - Linn Grönlund ACKE
11/12 ( 20) Matilda Stengård - Frida Jensen Törnqvist Q&Q
Junior/Youth 1-dans Latin
Semifinal
Cha-C
Cpl ABCDE Total Recalled
11 0
12 XXXXX 5 X
13 XX XX 4 X
14 XX 2 X
15 X 1
16 X 1
17 XXXXX 5 X
18 X 1
19 XXXXX 5 X
20 0
21 X X 2 X
23 XXX X 4 X
Recalled: 12 13 14 17 19 21 23
7 couples recalled
Final
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result
12 33111 3 ------------------------------ 1
13 54556 4 ---------- 5
14 26335 3 -------------------- 3
17 67422 3 --------------- 4
19 75744 3 ---------- 6
21 42677 3 ----- 7
23 11263 3 ------------------------- 2
Total
Cpl Cha- Total Result
12 1 1 1
13 5 5 5
14 3 3 3
17 4 4 4
19 6 6 6
21 7 7 7
23 2 2 2
Junior/Youth 1-dans Standard
Result List
1 ( 12) Andreas Schween - Julia Bagge Q&Q
2 ( 22) Ilya Solomin - Alice Nilsson SSDK
3 ( 18) Henrik Perman - Matilda Johansson BIRKA
4 ( 20) Simon Brobäck - Nicole Deyna SSDK
5 ( 23) Marcus Jönsson - Emelie Dahlkvist ACKE
6 ( 15) Elin Bergqvist - Danielle Nehme Q&Q
7 ( 14) Albin Bergström - Elsa Hildebrand SSDK
8/11 ( 13) Anton Laurén - Alva Wiklund BIRKA
8/11 ( 16) Daniel Eriksson - Klara Magnusson BIRKA
8/11 ( 19) Johan Lind - Vilma Gothe Q&Q
8/11 ( 21) Matilda Stengård - Frida Jensen Törnqvist Q&Q
12/13 ( 11) Victor Grönlund - Linn Grönlund ACKE
12/13 ( 17) Scott Huber - Emelie Riis DKE
Junior/Youth 1-dans Standard
Semifinal
Waltz
Cpl ABCDE Total Recalled
11 0
12 XXXXX 5 X
13 X 1
14 XXX 3 X
15 X XX 3 X
16 X 1
17 0
18 XXXXX 5 X
19 X 1
20 XXXX 4 X
21 X 1
22 X XX 3 X
23 XX X 3 X
Recalled: 12 14 15 18 20 22 23
7 couples recalled
Final
Waltz
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result
12 12111 4 ------------------------------ 1
14 67567 3 ----- 7
15 54656 3 ---------- 6
18 35333 4 -------------------- 3
20 23745 3(9) 4 ---------- 4
22 46222 3 ------------------------- 2
23 71474 3(9) 3 ---------- 5
Total
Cpl Walt Total Result
12 1 1 1
14 7 7 7
15 6 6 6
18 3 3 3
20 4 4 4
22 2 2 2
23 5 5 5
Barn 2-dans Latin
Result List
1 ( 25) Charlie Wallander - Aila Grönstrand ACKE
2 ( 26) Josef Svensson Jesuthasan - Carolin Nilsson IMPE
3 ( 27) Alexander Nordstrand - Selma Bergström SSDK
Barn 2-dans Latin
Final
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 Result
25 11112 4 ---------- 1
26 22221 5 ----- 2
27 33333 5 3
Jive
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 Result
25 21212 5 ----- 2
26 13121 3 ---------- 1
27 32333 5 3
Total
Cpl Cha- Jive Total Result
25 1 2 3 1 Rule 11
26 2 1 3 2 Rule 11
27 3 3 6 3
Rule 11 calculations
Cpl 1-1 1-2 1-3 Result
25 6 ------------ 1
26 4 ------------ 2
Barn 2-dans Standard
Result List
1 ( 25) Charlie Wallander - Aila Grönstrand ACKE
2 ( 27) Alexander Nordstrand - Selma Bergström SSDK
3 ( 26) Josef Svensson Jesuthasan - Carolin Nilsson IMPE
Barn 2-dans Standard
Final
Waltz
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 Result
25 11311 4 ---------- 1
26 23222 4 ----- 2
27 32133 5 3
Quickstep
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 Result
25 12221 5 ----- 2
26 33332 5 3
27 21113 3 ---------- 1
Total
Cpl Walt Quic Total Result
25 1 2 3 1
26 2 3 5 3
27 3 1 4 2
Junior 2-dans Latin
Result List
1 ( 35) Vanja Vujcic - Ebba Gratte DKE
2 ( 34) Ilya Solomin - Alice Nilsson SSDK
3 ( 33) Rasmus Hammer - Hedda Lundborg DKE
4 ( 40) Scott Huber - Emelie Riis DKE
5 ( 36) Anton Nilsson - Emma Falck SSDK
6 ( 32) Ida Kuhner - Jasmine Campelo BIRKA
7 ( 31) Erika Apell - Wilma Kvamme ADK
8/9 ( 38) Arvid Rickelvik - Maria Levkovet ADK
8/9 ( 39) Max Räjert - Josefine Larsland DLJ
10 ( 37) Andrea Tyrén - Johanna Fahlström DKE
Junior 2-dans Latin
Semifinal
Cha-C Jive
Cpl ABCDE ABCDE Total Recalled
31 X X XXX 5
32 X XXX XX X 7 X
33 XX XX XXXXX 9 X
34 XXXXX X 6 X
35 XXXXX XXXXX 10 X
36 XXXX X X 6 X
37 X X 2
38 X X X X 4
39 XXX X 4
40 X X XXXXX 7 X
Recalled: 32 33 34 35 36 40
6 couples recalled
Final
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
32 64565 3 ----- 6
33 32633 4 --------------- 2
34 43142 3(6) 5 ---------- 3
35 21214 4 -------------------- 1
36 15456 4 ----- 5
40 56321 3(6) 3 ---------- 4
Jive
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
32 65645 3(14)----- 6
33 22453 3(7) 4 ---------- 3
34 43122 3 -------------------- 2
35 11214 3 ------------------------- 1
36 34566 3(12)----- 5
40 56331 3(7) 3 ---------- 4
Total
Cpl Cha- Jive Total Result
32 6 6 12 6
33 2 3 5 3 Rule 11
34 3 2 5 2 Rule 11
35 1 1 2 1
36 5 5 10 5
40 4 4 8 4
Rule 11 calculations
Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
33 3 7(18)------------------ 3
34 5 7(14)------------------ 2
Junior 2-dans Standard
Result List
1 ( 34) Johan Jonsson - Jenny Jonsson TÄBY
2 ( 39) William Wong - Melina Göransson STDK
3 ( 31) Erika Apell - Wilma Kvamme ADK
4 ( 38) Arvid Rickelvik - Maria Levkovet ADK
5 ( 35) Vanja Vujcic - Ebba Gratte DKE
6 ( 32) Ida Kuhner - Jasmine Campelo BIRKA
7/8 ( 33) Rasmus Hammer - Hedda Lundborg DKE
7/8 ( 36) Anton Nilsson - Emma Falck SSDK
9 ( 37) Andrea Tyrén - Johanna Fahlström DKE
Junior 2-dans Standard
Semifinal
Waltz Quick
Cpl ABCDE ABCDE Total Recalled
31 XXXX XXXXX 9 X
32 X X XXX X 6 X
33 XXX X X 5
34 XXXXX XXXXX 10 X
35 X XX X XX 6 X
36 X X X XX 5
37 X X 2
38 X XX XXXX 7 X
39 XXXXX XXXXX 10 X
Recalled: 31 32 34 35 38 39
6 couples recalled
Final
Waltz
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
31 12545 3(7) ---------- 4
32 45256 4 ----- 6
34 21163 3 -------------------- 1
35 53614 3(8) ---------- 5
38 64422 4 ---------- 3
39 36331 4 --------------- 2
Quickstep
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
31 12454 4 ---------- 3
32 45266 3 ----- 6
34 31121 3 ------------------------- 1
35 53643 3 ---------- 4
38 64515 4 ----- 5
39 26332 4 --------------- 2
Total
Cpl Walt Quic Total Result
31 4 3 7 3
32 6 6 12 6
34 1 1 2 1
35 5 4 9 5
38 3 5 8 4
39 2 2 4 2
Youth/Adult 2-dans Latin
Result List
1 ( 43) Oskar Gedin - Linnéa Fallström DKE
2 ( 45) Simon Cavedoni - Sra Heljesten SSDK
3 ( 44) Sören Ramsö-Nielsen - Lina Modin Q&Q
4 ( 42) Leo Rogeman - Tove Henning Q&Q
5 ( 41) Billy Andersson - Therese Andersson MÖLDK
Youth/Adult 2-dans Latin
Final
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result
41 55555 5 5
42 33432 4 ---------- 3
43 12321 4 --------------- 1
44 41144 5 ----- 4
45 24213 3 --------------- 2
Jive
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result
41 55555 5 5
42 34322 4 ---------- 3
43 22111 3 -------------------- 1
44 11244 3 --------------- 2
45 43433 3 ---------- 4
Total
Cpl Cha- Jive Total Result
41 5 5 10 5
42 3 3 6 4 Rule 10
43 1 1 2 1
44 4 2 6 3 Rule 11
45 2 4 6 2 Rule 11
Rule 11 calculations
Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result
44 5 5 ------------ 3
45 3 7 ------------ 2
Youth/Adult/Senior 2-dans Standard
Result List
1 ( 43) Oskar Gerdin - Linnéa Fahlström DKE
2 ( 44) Sören Ramsö-Nielsen - Lina Modin Q&Q
3 ( 45) Simon Cavedoni - Sara Heljesten SSDK
4 ( 46) Karls Noremo - Ella Grundel DKE
5 ( 42) Leo Rogeman - Tove Henning Q&Q
6 ( 47) Ulf Persson - Mia Ågren MÖLDK
Youth/Adult/Senior 2-dans Standard
Final
Waltz
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
42 65654 3(14)----- 6
43 22211 5 -------------------- 1
44 31145 3(5) --------------- 2
45 43423 3(8) --------------- 4
46 16532 3(6) --------------- 3
47 54366 3(12)----- 5
Quickstep
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
42 66554 3 ----- 5
43 33331 5 --------------- 3
44 21145 3 -------------------- 2
45 52212 4 -------------------- 1
46 15423 3 --------------- 4
47 44666 5 6
Total
Cpl Walt Quic Total Result
42 6 5 11 5 Rule 11
43 1 3 4 1 Rule 10
44 2 2 4 2 Rule 10
45 4 1 5 3
46 3 4 7 4
47 5 6 11 6 Rule 11
Rule 11 calculations
Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
42 6 ------ 5
47 5 ------ 6
Junior C Latin
Result List
1 ( 67) Marcus Johnsson - Wilma Tukonen STDK
2 ( 58) Hugo Boogh - Nike Berglund ACKE
3 ( 65) Johan Holst - Frida Kjell Valkola SIN
4 ( 56) Elias Näsström - Evelina Bergström SIN
5 ( 54) Thor Sandberg - Blenda Fröjdh Q&Q
6 ( 57) Jonathan Bergh - Lina Liljenberg GED
7/9 ( 53) Johan Jonsson - Jenny Jonsson TÄBY
7/9 ( 60) Gustaf Frisack - Emelie Schultz MAGIC
7/9 ( 63) Viktor Wennerström - Rebecca Nilsson MÖLDK
10/11 ( 55) Christopher Skånberg - Isabell Lindström MÖLDK
10/11 ( 62) Gustav Sjö - Clara Corneér MÖLDK
12 ( 66) Johan Söderberg - Liv Berring MÖLDK
13 ( 61) Niklas Sandwall - Astrid Skarin STDK
14/15 ( 52) William Wong - Melina Göransson STDK
14/15 ( 64) Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage SSDK
16 ( 59) William Stauch - Karin Wall BIRKA
17 ( 51) Axel Söderberg - Nora Mattsson MÖLDK
Junior C Latin
Round 1
Cha-C Rumba Jive
Cpl ABCDE ABCDE ABCDE Total Recalled
51 X X X 3
52 XX XXX XX 7
53 XXXX X XX XXXX 11 X
54 XXXX XXXXX XX XX 13 X
55 X XX XXX X XXX 10 X
56 XXXXX XXXXX XXXXX 15 X
57 XXXXX XXXX XXXXX 14 X
58 XXXXX XX X XXXXX 13 X
59 XX XX X X 6
60 X XXX XXXXX X XXX 13 X
61 XXX X XX X X X 9
62 XXX X XXX X XX 10 X
63 XXX X XX X XX X 10 X
64 X X X XXXX 7
65 XXXX XXXXX XXXXX 14 X
66 XX XX XX X XXXX 11 X
67 XXXXX XXXXX XX XX 14 X
Recalled: 53 54 55 56 57 58 60 62 63 65 66 67
12 couples recalled
Semifinal
Cha-C Rumba Jive
Cpl ABCDE ABCDE ABCDE Total Recalled
53 XXX X X X 6
54 X XX XXXX XX X 10 X
55 X 1
56 X X XX X XXX 8 X
57 XX XX X X X XXX 10 X
58 X XX X XXX XXXXX 12 X
60 X XX X X X 6
62 X 1
63 X X X XX X 6
65 XXXXX XXXXX XXXXX 15 X
66 0
67 XXXXX XXXXX XXXXX 15 X
Recalled: 54 56 57 58 65 67
6 couples recalled
Final
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
54 41655 4 ----- 5
56 55514 5 ----- 4
57 66362 5 6
58 24243 3(7) --------------- 2
65 33426 3(8) --------------- 3
67 12131 3 ------------------------- 1
Rumba
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
54 51546 4 ----- 5
56 45614 3 ---------- 4
57 66252 3 ----- 6
58 13463 3(7) --------------- 2
65 34325 3(8) --------------- 3
67 22131 4 -------------------- 1
Jive
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
54 62656 5 6
56 55323 3(8) --------------- 4
57 46261 3 ---------- 5
58 11144 3 ------------------------- 1
65 33515 3(7) 3 ---------- 3
67 24432 3(7) 5 ---------- 2
Total
Cpl Cha- Rumb Jive Total Result
54 5 5 6 16 5
56 4 4 4 12 4
57 6 6 5 17 6
58 2 2 1 5 2
65 3 3 3 9 3
67 1 1 2 4 1
Junior C Standard
Result List
1 ( 54) Philip Raabe - Rebecka Balint GED
2 ( 65) Johan Holst - Frida Kjell Valkola SIN
3 ( 57) Martin Hesselborn - Jessica Mattsson Q&Q
4 ( 60) Gustaf Frisack - Emelie Schultz MAGIC
5 ( 64) Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage SSDK
6 ( 56) Elias Näsström - Evelina Bergström SIN
7/11 ( 52) Jacob Edwards - Ingrid Vari GED
7/11 ( 53) Jonas Persson - Olivia Lundqvist ACKE
7/11 ( 55) Christopher Skånberg - Isabell Lindström MÖLDK
7/11 ( 62) Gustav Sjö - Clara Corneér MÖLDK
7/11 ( 67) Marcus Johnsson - Wilma Tukonen STDK
12 ( 51) Axel Söderberg - Nora Mattsson MÖLDK
13 ( 63) Viktor Wennerström - Rebecca Nilsson MÖLDK
14 ( 66) Johan Söderberg - Liv Berring MÖLDK
15 ( 58) Hugo Boogh - Nike Berglund ACKE
16/17 ( 59) William Stauch - Karin Wall BIRKA
16/17 ( 61) Niklas Sandwall - Astrid Skarin STDK
Junior C Standard
Round 1
Waltz Foxtr Quick
Cpl ABCDE ABCDE ABCDE Total Recalled
51 X XXX XXX X XX 10 X
52 X XX X XX XX XX 10 X
53 XXXXX XXXX X 10 X
54 XXXXX XXXXX XXXXX 15 X
55 X XX XXX X X X 9 X
56 X XX XXXXX XXXXX 13 X
57 XXX XXXXX XXXX 12 X
58 XX X X XX 6
59 XX X XX 5
60 XX XX XXXXX XXXXX 14 X
61 XXX X X 5
62 XXX X XXX XXX X 11 X
63 X X XXXX X XX 9 X
64 XXXXX XX XX XXXXX 14 X
65 XXXXX XXXXX XXXXX 15 X
66 X X X X XXXX 8
67 XXXXX XXXXX XXXX 14 X
Recalled: 51 52 53 54 55 56 57 60 62 63 64 65 67
13 couples recalled
Semifinal
Waltz Foxtr Quick
Cpl ABCDE ABCDE ABCDE Total Recalled
51 XX X 3
52 X X X X 4
53 X X X X 4
54 XXXXX XX XX XXXXX 14 X
55 X X X X 4
56 XXX XXX X 7 X
57 X X XXX X XX X 9 X
60 XXX X XXXXX XXXXX 14 X
62 X X X X 4
63 0
64 XXXX X XX XX X 10 X
65 XXXXX XXXX XXXX 13 X
67 XX X X 4
Recalled: 54 56 57 60 64 65
6 couples recalled
Final
Waltz
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
54 23621 3 -------------------- 2
56 56445 4 ----- 5
57 62156 3 ----- 6
60 15364 3 ---------- 4
64 44533 4 ---------- 3
65 31212 4 -------------------- 1
Foxtrot
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
54 22512 4 -------------------- 1
56 56425 4 ----- 6
57 63151 3 --------------- 3
60 15364 3(8) ---------- 4
64 44646 3(12)---------- 5
65 31233 5 --------------- 2
Quickstep
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
54 22621 4 -------------------- 1
56 56416 3 ----- 6
57 63134 3(7) --------------- 3
60 35362 3(8) --------------- 4
64 44255 3 ---------- 5
65 11543 3(5) --------------- 2
Total
Cpl Walt Foxt Quic Total Result
54 2 1 1 4 1
56 5 6 6 17 6
57 6 3 3 12 3 Rule 10
60 4 4 4 12 4 Rule 10
64 3 5 5 13 5
65 1 2 2 5 2
Youth C Latin
Result List
1 ( 74) Hampus Schöllin - Cornelia Doolke BIRKA
2 ( 73) Simon Lithner - Ida Strandberg SSDK
3 ( 79) Karl Noremo - Ella Grundel DKE
4 ( 77) Hampus Elinder - Stephanie Laurent Hedlund SSDK
5 ( 78) Niklas Bjurström - Ebba Westin DLJ
6 ( 71) Victor Hedvall - Christina Garnett BIRKA
7 ( 76) Marcus Jorborg - Fanny Söderberg BIRKA
8 ( 75) Måns Lundgren - Cassandra Bergman ACKE
9 ( 72) Alexander Talts - Lin Lindman ACKE
Youth C Latin
Semifinal
Cha-C Rumba Jive
Cpl ABCDE ABCDE ABCDE Total Recalled
71 XXXX XX X XX X 10 X
72 X XX 3
73 XX X XXXX XX X 10 X
74 XXXXX XXXXX XXXXX 15 X
75 X X X XX 5
76 X XXX X X X X 8
77 XXXXX XX XX XXXXX 14 X
78 XXXXX XX XX XXXXX 14 X
79 XX X XX XX X XXX 11 X
Recalled: 71 73 74 77 78 79
6 couples recalled
Final
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
71 62265 3 ----- 6
73 25116 3 -------------------- 2
74 11321 3 ------------------------- 1
77 44634 4(15)---------- 4
78 53552 5 ----- 5
79 36443 4(14)---------- 3
Rumba
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
71 56365 3 ----- 6
73 23116 3 -------------------- 2
74 12222 5 -------------------- 1
77 35634 3 ---------- 4
78 61551 4 ----- 5
79 44443 5 ---------- 3
Jive
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
71 55365 4 ----- 6
73 24216 3 -------------------- 2
74 11122 3 ------------------------- 1
77 43644 4 ---------- 4
78 62451 3 ---------- 5
79 36533 3 --------------- 3
Total
Cpl Cha- Rumb Jive Total Result
71 6 6 6 18 6
73 2 2 2 6 2
74 1 1 1 3 1
77 4 4 4 12 4
78 5 5 5 15 5
79 3 3 3 9 3
Youth/Adult C Standard
Result List
1 ( 73) Andreas Löfdahl - Julia Zhou Q&Q
2 ( 75) Dan Larsen - Jacqueline Georget GED
3 ( 72) Linus Fredin - Kitty Vari GED
4 ( 80) Simon Lithner - Ida Strandberg SSDK
5 ( 74) Marcus Jorborg - Fanny Söderberg BIRKA
6 ( 77) Hampus Elinder - Stephanie Laurent Hedlund SSDK
7/8 ( 76) Måns Lundgren - Cassandra Bergman ACKE
7/8 ( 81) Robert Wennman - Maja Norrman SDT
9 ( 71) Marcus Mattsson - Montana Sholars ACKE
10/11 ( 78) Hampus Schöllin - Cornelia Doolke BIRKA
10/11 ( 79) Alexander Talts - Lin Lindman ACKE
12 ( 82) Richard Bellgrim - Cecilia Bellgrim ADK
Youth/Adult C Standard
Semifinal
Waltz Foxtr Quick
Cpl ABCDE ABCDE ABCDE Total Recalled
71 XX X X 4
72 X XXX XX XX X XXX 12 X
73 XX XX XXXXX XXXXX 14 X
74 XXXXX XXXX XXXX 13 X
75 XXXXX XXXXX XXXX 14 X
76 X X X X X 5
77 XXXX X XX XX XX 11 X
78 X 1
79 X 1
80 XX X X XX X XXX 10 X
81 XX X X X 5
82 0
Recalled: 72 73 74 75 77 80
6 couples recalled
Final
Waltz
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
72 56123 3(6) --------------- 3
73 33312 5 --------------- 2
74 44465 3 ---------- 5
75 11251 3 ------------------------- 1
77 65644 3 ----- 6
80 22536 3(7) --------------- 4
Foxtrot
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
72 45322 3(7) 4 ---------- 3
73 33111 3 ------------------------- 1
74 56455 4 ----- 6
75 11263 3 -------------------- 2
77 64544 3 ---------- 5
80 22636 3(7) 3 ---------- 4
Quickstep
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
72 56222 3 -------------------- 2
73 35111 3 ------------------------- 1
74 44366 3(11)3(11)5(23) 5.5
75 11455 3(6) ---------- 4
77 63644 3(11)3(11)5(23) 5.5
80 22533 4 --------------- 3
Total
Cpl Walt Foxt Quic Total Result
72 3 3 2 8 3
73 2 1 1 4 1
74 5 6 5.5 16.5 5 Rule 11
75 1 2 4 7 2
77 6 5 5.5 16.5 6 Rule 11
80 4 4 3 11 4
Rule 11 calculations
Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
74 11 ------ 5
77 10 ------ 6
Adult C Latin
Result List
1 ( 81) Markus Häggström - Anna Granström ACKE
2 ( 82) Robert Wennman - Maja Norrman SDT
3 ( 83) Peter Azad - Linda Liljeström GED
4 ( 84) Patrik Memborn - Sandra Angleby GED
Adult C Latin
Final
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
81 21111 4 --------------- 1
82 12222 5 ---------- 2
83 33343 4 ----- 3
84 44434 5 4
Rumba
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
81 21111 4 --------------- 1
82 12222 5 ---------- 2
83 33343 4 ----- 3
84 44434 5 4
Jive
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
81 11111 5 --------------- 1
82 32223 3 ---------- 2
83 23342 4 ----- 3
84 44434 5 4
Total
Cpl Cha- Rumb Jive Total Result
81 1 1 1 3 1
82 2 2 2 6 2
83 3 3 3 9 3
84 4 4 4 12 4
Junior B Latin
Result List
1 ( 92) Hugo Nordström - Alexandra Eliasson MÖLDK
2 ( 96) Philip Raabe - Rebecka Balint GED
3 ( 93) Dennis Mohammad - Ida Sund ONE
4 ( 94) Fredrik Sjöholm - Amelie Olesen SIN
5 ( 95) Jonas Persson - Olivia Lundqvist ACKE
6 ( 91) Valentin Zhybcyn - Ekaterina Gridasova ADK
7 ( 97) Martin Hesselborn - Jessica Mattsson Q&Q
Junior B Latin
Final
Samba
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result
91 57766 3(17)5(31) 6.5
92 21151 3 ------------------------------ 1
93 32532 4 -------------------- 3
94 76314 3 --------------- 5
95 44445 4 --------------- 4
96 13223 3 ------------------------- 2
97 65677 3(17)5(31) 6.5
Cha-Cha
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result
91 57446 3(13)4(19)5(26) 5.5
92 21252 4 ------------------------- 1
93 32531 4 -------------------- 3
94 66314 3 --------------- 4
95 44765 3(13)4(19)5(26) 5.5
96 13123 3 ------------------------- 2
97 75677 5 7
Rumba
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result
91 57666 4 ----- 7
92 21152 4 ------------------------- 1
93 32411 3 ------------------------- 2
94 66324 3 --------------- 4
95 44775 3(13)3(13)5(27) 5.5
96 13243 4 -------------------- 3
97 75537 3(13)3(13)5(27) 5.5
Paso-Doble
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result
91 57556 3(15)---------- 6
92 11131 4 ------------------------------ 1
93 32612 3 ------------------------- 2
94 75224 3 --------------- 4
95 46465 3(13)---------- 5
96 23343 4 -------------------- 3
97 64777 5 7
Jive
Cpl ABCDE 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result
91 57556 3 ---------- 6
92 21122 5 ------------------------- 1
93 33711 4 -------------------- 3
94 65334 3(10)--------------- 4
95 44475 3(12)--------------- 5
96 12243 3 ------------------------- 2
97 76667 3 ----- 7
Total
Cpl Samb Cha- Rumb Paso Jive Total Result
91 6.5 5.5 7 6 6 31 6
92 1 1 1 1 1 5 1
93 3 3 2 2 3 13 3
94 5 4 4 4 4 21 4
95 4 5.5 5.5 5 5 25 5
96 2 2 3 3 2 12 2
97 6.5 7 5.5 7 7 33 7
Youth B Latin
Result List
1 ( 111) Jakob Agerlo - Lovisa Hellners TÄBY
2 ( 109) Tobias Brännström - Johanna Bergqvist Dahn Q&Q
3 ( 118) Marcell Harhai - Daniella Norberg GED
4 ( 101) Jonas Westerlund - Vanessa Reige ADK/DKE
5 ( 108) Andreas Pegelow - Denise Teiler GED
6 ( 114) Andreas Löfdahl - Julia Zhou Q&Q
7 ( 102) Saud Talic - Matilda Majoran GED
8/9 ( 113) Linus Fredin - Kitty Vari GED
8/9 ( 116) Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson DLJ
10 ( 105) Albert Strömsholm - Linnéa Persson GED
11 ( 103) Kevin Reyes - Malin Reidarsson DLJ
12 ( 106) Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson GDSK
13 ( 110) Martin Örndahl - Samantha Sietses SSDK
14 ( 117) Erik von Keyserlingk - Mikaela Boström BIRKA
15 ( 104) Rasmus Kalén - Sara Åselius BIRKA
16 ( 115) Rickard Gomes - Moa Granström ACKE
17 ( 107) Gabriel Olsvik - Jennifer Toft DLJ
18 ( 112) Marcus Mattsson - Montana Sholars ACKE
Youth B Latin
Round 1
Samba Cha-C Rumba Paso- Jive
Cpl ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE Total Recalled
101 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 25 X
102 XXXXX XXX X XXXXX XXX X XX X 21 X
103 X X XXX X X X XX X X X 13 X
